自民國79年創立至今,相信建築買賣不該是建商與住戶的競爭賽局 而是經由產品供需而創造的互利美事
台北市萬華區 | 坪數: 18-40坪 | 戶數: 177戶
桃園市平鎮區 | 坪數: 35-49坪 | 戶數: 59戶
台北市松山區 | 坪數: 21-47坪 | 戶數: 131戶
新北市土城區 | 坪數: 30-73坪 | 戶數: 612戶
桃園市龜山區 | 坪數: 26-44坪 | 戶數: 292戶
新北市新莊區 | 坪數: 25-47坪 | 戶數: 221戶
桃園市中壢區 | 坪數: 35-42坪 | 戶數: 106戶
MENU