自民國79年創立至今,相信建築買賣不該是建商與住戶的競爭賽局 而是經由產品供需而創造的互利美事
台北市松山區 | 坪數: 38-40坪 | 戶數: 50戶
桃園市龜山區 | 坪數: 28-48坪 | 戶數: 179戶
桃園市平鎮區 | 坪數: 66-82坪 | 戶數: 45戶
新北市新莊區 | 坪數: 25-47坪 | 戶數: 221戶
桃園市平鎮區 | 坪數:27-31坪 | 戶數: 40戶
台北市文山區 | 坪數: 27-33坪 | 戶數: 65戶
新北市土城區 | 坪數: 30-73坪 | 戶數: 612戶
台北市萬華區 | 坪數: 18-40坪 | 戶數: 177戶
MENU